• 2016 MERCEDES-BENZ C220 D SE MANUAL 170HP - 2016 - £12,395
  • 2016 MERCEDES-BENZ C220 D SE MANUAL 170HP - 2016 - £12,395
  • 2016 MERCEDES-BENZ C220 D SE MANUAL 170HP - 2016 - £12,395
  • 2016 MERCEDES-BENZ C220 D SE MANUAL 170HP - 2016 - £12,395
  • 2016 MERCEDES-BENZ C220 D SE MANUAL 170HP - 2016 - £12,395
  • 2016 MERCEDES-BENZ C220 D SE MANUAL 170HP - 2016 - £12,395
  • 2016 MERCEDES-BENZ C220 D SE MANUAL 170HP - 2016 - £12,395
  • 2016 MERCEDES-BENZ C220 D SE MANUAL 170HP - 2016 - £12,395
  • 2016 MERCEDES-BENZ C220 D SE MANUAL 170HP - 2016 - £12,395
  • 2016 MERCEDES-BENZ C220 D SE MANUAL 170HP - 2016 - £12,395
  • 2016 MERCEDES-BENZ C220 D SE MANUAL 170HP - 2016 - £12,395
  • 2016 MERCEDES-BENZ C220 D SE MANUAL 170HP - 2016 - £12,395
  • 2016 MERCEDES-BENZ C220 D SE MANUAL 170HP - 2016 - £12,395
  • 2016 MERCEDES-BENZ C220 D SE MANUAL 170HP - 2016 - £12,395
  • 2016 MERCEDES-BENZ C220 D SE MANUAL 170HP - 2016 - £12,395
  • 2016 MERCEDES-BENZ C220 D SE MANUAL 170HP - 2016 - £12,395
  • 2016 MERCEDES-BENZ C220 D SE MANUAL 170HP - 2016 - £12,395
  • 2016 MERCEDES-BENZ C220 D SE MANUAL 170HP - 2016 - £12,395
  • 2016 MERCEDES-BENZ C220 D SE MANUAL 170HP - 2016 - £12,395
  • 2016 MERCEDES-BENZ C220 D SE MANUAL 170HP - 2016 - £12,395
  • 2016 MERCEDES-BENZ C220 D SE MANUAL 170HP - 2016 - £12,395
  • 2016 MERCEDES-BENZ C220 D SE MANUAL 170HP - 2016 - £12,395
  • 2016 MERCEDES-BENZ C220 D SE MANUAL 170HP - 2016 - £12,395
Year
2016
Fuel
Diesel
Mileage
58,452 mil
Power
168 KM
Transmission
Manual
Engine
2,143.0
Body type
Sedan / Limuzyna
MOT
27/10/2023
Previous owners
3

Features

Navigation Leather Reversing camera Cruise control Radio DAB Bluetooth Day running LED lights Air conditioning Dual zone climate control Rain sensors Auto headlights Parking sensors front and back 2x key Vehicle drive select Multifunction steering wheel Hill start assist
for more information Contact Us